◎
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品以滌綸三角異形絲(50d×50d)輕盈紡、36f絲為布基,采用真空法依次沉積Ni-Cu金屬膜層,繼而通過電鍍方法依次沉積Ni-Cu-Ni,制成具有5層金屬膜系的復(fù)合金屬膜層。產(chǎn)品金屬膜層結(jié)合力好、固化性好、電磁屏蔽效能高。
◎ 產(chǎn)品規(guī)格
導(dǎo)電布規(guī)格表
產(chǎn)品名 | 產(chǎn)品型號 | 厚度mm | 寬度mm | 長度 | 表面電阻 | 附著力 | 屏蔽效能 |
普通灰色平紋 導(dǎo)電布 | BP2380-01X | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BP2680-01X | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3320-01X | 0.02+0.005/-0 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3330-01X | 0.03±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3340-01X | 0.04±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3050-01X | 0.05±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3850-01X | 0.05±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
抗指紋導(dǎo)電布 | BP3330-1XF | 0.03±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BP2380-1XF | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
方格導(dǎo)電布 | BF2690-01X | 0.09±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BF3035-01X | 0.035±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
超薄導(dǎo)電布 | BP4116-1XG | 0.016±0.002 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BP4322-1XG | 0.022±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
單面防滲透導(dǎo)電布 | BP3335-1XT | 0.032±0.003 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
單面涂黑導(dǎo)電布 | BP3330-13XS | 0.03±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
順紋無紡導(dǎo)電布 | WY25-01X | 0.025±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
WY35-01X | 0.035±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
亂紋無紡導(dǎo)電布 | WX28-01X | 0.028±0.003 | 1080±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
WX13-01X | 0.013±0.002 | 1080+20/-0 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
WX19-01X | 0.019±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
WX20-01X | 0.02±0.003 | 1080±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
◎ 產(chǎn)品用途
產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電磁屏蔽、防靜電、接地場合,如智能手機、穿戴設(shè)備、液晶顯示器、自動化高頻設(shè)備、醫(yī)療儀器等電子產(chǎn)品,以及軍工、航天領(lǐng)域。
◎ 業(yè)務(wù)咨詢
梧州公司:
銷售電話:黃先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服電話:朱小姐:18177406676
深圳公司:
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:18177406676