泡沫銅廣泛應用于制備電池負極載體材料、鋰離子電池或燃料的電極基板、電池催化劑載體和電磁屏蔽材料。尤其是泡沫銅作為電池電極的基材,具有一些明顯的優(yōu)點。
1.泡沫銅具有良好的導熱、導電性能,可作為鋰離子電池、燃料電池、鎳鋅電池的電極基體和雙電層電容器電極材料。
2.泡沫銅還可用作散熱材料、吸熱材料、化學催化劑載體、電磁屏蔽材料、過濾材料、阻尼材料、電池電極材料、隔音材料、高檔裝飾材料
泡沫銅產(chǎn)品規(guī)格清單
序號 | 名稱 | 編號 | 孔數(shù) (ppi) | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 寬幅 width (mm) |
1 | 泡沫銅 | CB1150-3750 | 5 | 3750±375 | ≤15.0 | 1000*500 |
2 | 泡沫銅 | CB1250-5000 | 10 | 5000±500 | ≤25.0 | 1000*500 |
3 | 泡沫銅 | CB2150-5000 | 15 | 5000±500 | ≤15.0 | 1000*500 |
4 | 泡沫銅 | CB2100-2800 | 20 | 2800±280 | ≤10.0 | 1000*500 |
5 | 泡沫銅 | CB360-1500 | 25 | 1500±150 | ≤6.0 | 1000*500 |
6 | 泡沫銅 | CB4200-5000 | 40 | 5000±500 | ≤20.0 | 1000*500 |
7 | 泡沫銅 | CB5200-7800 | 50 | 7800±780 | ≤20.0 | 1000*500 |
8 | 泡沫銅 | CB6250-13000 | 60 | 13000±1300 | ≤25.0 | 1000*500 |
9 | 泡沫銅 | CB760-1500 | 75 | 1500±150 | ≤6.0 | 1000*500 |
10 | 泡沫銅 | CR915-280 | 95 | 280±30 | ≤1.5 | 1000±5 |
11 | 泡沫銅 | CRC20-600 | 130 | 600±50 | ≤2.0 | 1000±5 |
備注:訂單量超過1000平方米以上,孔徑(PPI)/厚度/克重可按要求定制 |
◎ 業(yè)務咨詢
梧州公司:
銷售電話:黃先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服電話:朱小姐:18177406676
深圳公司:
業(yè)務聯(lián)系電話:18177406676